Die sechs Bilder entstanden zwischen 05.33 und 06.11 Uhr MESZ mit meiner
Panasonic DMC-G6 mit Automatic-Einstellung. Auf dem sechsten Bild sind in 3°57‘
Höhe der -1,23m helle (mit Ext. +1,14m) Merkur und in 6°32‘ Höhe der +1,35m
helle (mit Ext. +2,91m) Stern Regulus zu erkennen. Merkur war mit bloßem
Auge zu sehen, Regulus nicht. Obige Werte alle lt. dem Planetariumsprogramm
„Stellarium“.
Technische Angaben:
Bild-Nr. | Jahr Mon Tag Std. Min. | Format | Abmessung | Auflösung | Blende | ISO | Belichtung | Brennweite Kamera / Kleinbild |
1 | 2018 09 08 05 33 | 3:2 | 4608 x 3072 | 180 dpi | F/5,4 | 3200 | 1/10 s | 102 mm / 211 mm |
2 | 2018 09 08 05 37 | 3:2 | 4608 x 3072 | 180 dpi | F/5,6 | 3200 | 1/20 s | 140 mm / 290 mm |
3 | 2018 09 08 05 39 | 3:2 | 4608 x 3072 | 180 dpi | F/5,6 | 3200 | 1/8 s | 140 mm / 290 mm |
4 | 2018 09 08 06 00 | 3:2 | 4608 x 3072 | 180 dpi | F/5,6 | 160 | 4 s | 140 mm / 290 mm |
5 | 2018 09 08 06 01 | 3:2 | 4608 x 3072 | 180 dpi | F/5,6 | 160 | 4 s | 140 mm / 290 mm |
6 | 2018 09 08 06 11 | 3:2 | 4608 x 3072 | 180 dpi | F/4,9 | 3200 | 1/30 s | 46 mm / 95 mm |
Astronomische Angaben:
Bild-Nr. | Beleuchtung Mond | Mondalter/Zeit bis Neumond | Elongation Mond | Elongation Merkur | Sonnenstand |
1 | 3,5 % | 27,8 d / 38h32m | +21°23'35,0" | -12°55' | |
2 | 3,4 % | 27.8 d / 38h28m | +21°21'15,3" | -12°20' | |
3 | 3,4 % | 27.8 d / 38h26m | +21°20'05,7" | -12°03' | |
4 | 3,4 % | 27,8 d / 38h05m | +21°08'04,4" | -08°56' | |
5 | 3,4 % | 27,8 d / 38h04m | +21°07'30,4" | -08°47' | |
6 | 3,3 % | 27,8 d / 37h54m | +21°01'53,3" | +11°49'29,6" | -07°16' |
Alle Aufnahmedaten und astronomischen Daten stammen aus den Bildinformationen bzw. wurden mit „Stellarium“ ermittelt.
Alfred Schott, URANIA Wiesbaden
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen